Köszönjük az igényesen elkészített és beküldött pályázatokat. Összesen 11 pályázat érkezett, ami szintén magas szám az előző évekhez viszonyítva. Örülünk, hogy sok középiskolás fiatal meghallotta felhívásunk és vették a fáradtságot a projektek kidolgozásához, a pályázat megírásához.
Bevalljuk, a YouthBank csapatának nem volt könnyű dolga a pályázatok elbírásakor. Hat pályázatot részesítettünk pozitív elbírálásban.
A YouthBank által felállított elbírálási elvek és pontszámok rangsora, valamint az interjún elhangzottak alapján, döntésünk a következő:
| Pályázó csapat neve | Projekt címe és tartalma | Elnyert pénzösszeg |
|---|---|---|
| Cserkészek – Z. Sebess József cserkészcsapata | Egy vidámabb szünetért-szabadtéri játékok a Baczkamadarasi Kiss Gergely Református Kollégium kisiskolájának udvarára | 2000 RON |
| Gereben néptánccsoport | Őseink hagyománya-fiataljaink jövője – laptop vásárlása a táncpróbákhoz és fellépésekhez | 600 RON |
| GimiRádiósok | Gimi rádió fejlesztése-használt rádiós felszerelés vásárlása | 1193 RON |
| Harmatcseppek Szeretetszolgálat | Fő az egészség-hátrányos helyzetű gyerekek tanítása az egészséges életmód és az elsősegélynyújtás alapjaira, valamint ellátásuk különböző egészségügyi felszerelésekkel | 800 RON |
| MűvészetiDiáktanács | Rádió a diákhéten-iskolai rádió felszerelésének megvásárlása | 1230 RON |
| TADISZ | A TADISZ új irodájának műszaki felszerelése-laptop vásárlása | 1000 RON |
| Összesen | 6.823 RON* |
*a fennmaradó 177 lej – közös döntéssel – a jövő évi pályázati alapot fogja gyarapítani.
Gratulálunk a nyerteseknek!
A nyertes csapatok számára tartunk egy képzést, ahol a pályázati jelentéshez szükséges információkat beszéljük meg.

