A Közösségi Alapítvány Jó ötlet pályázati kiírására 16 pályázat érkezett be. Az elbíráló bizottság április 13-án ülésezett és a következő döntés született:
Támogatást nyert pályázatok:
Ssz. | Pályázó neve | Pályázat címe | Igényelt támogatás (ron) | Megítélt támogatás (ron) |
---|---|---|---|---|
1. | Zöld Székelyföld Egyesület | Hulladékról hulladékra | 5000 | 3500 |
2. | Eszterlánc Alapítvány | Közlekedési park kialakítása, futóbiciklik vásárlása az Eszterlánc napközi gyerekei számára | 5000 | 1900 |
3. | Cserkészpajtás Egyesület | Élet Szent László király országában | 5000 | 5000 |
4. | Kerekerdő Waldorf Egyesület | Gyermekeink játékainak ökológiai lábnyoma közlekedésbiztonság | 4990 | 3000 |
5. | Feel Good Sportegyesület | Fussunk együtt a Szent László legendák nyomában | 4671 | 2300 |
6. | Legato Egyesület | Dinamika zenetábor | 5000 | 2500 |
7. | Szekler Teker | A Budvár tanösvény kerékpárosítása | 2865 | 2800 |
8. | Sikerkulcs Alapítvány | „A cinege cipője” – Madárbarát iskola | 4937 | 4000 |
A megítélt támogatások összértéke: 25.000 RON.