Az idei Fuss NEKI! adománygyűjtő sportrendezvényen rekordösszegű támogatás, összesen 87.424 lej gyűlt össze. A pénzösszeg a programban résztvevő 20 udvarhely(szék)i civil szervezet között fog eloszlani, ezáltal segítve őket projektjeik és elképzeléseik megvalósításában.
A szervezetek közül szinte mindegyiknek sikerült összegyűjtenie a kitűzött célösszeget. Olyan szervezet is volt, aki 8-szor nagyobb pénzalapot gyűjtött, mint arra előzetesen számított. De nem ritka az sem, hogy egy-egy szervezet megduplázta vagy megtriplázta a célösszegét.
Az alábbi táblázatban egyesületekre bontva szerepelnek a kitűzött célösszegek és a gyűjtés eredménye. További információkért látogassa meg a Fuss NEKI! honlapját.
| Civil szervezet neve | A projektek tervezett költségvetése (lej) | A gyűjtés eredménye (lej) |
|---|---|---|
| Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Erdély Egyesület | 3.050 | 6.425 |
| Csicsergő Egyesület | 1.000 | 3.210 |
| Csillagvár Szülők és Pedagógusok Egyesülete | 1.020 | 2.574 |
| Ebremény Állatvédő Egyesület | 3.072 | 7.535 |
| Egy Mosoly az Életért Egyesület | 1.368 | 2.971 |
| Feel Good Sportegyesület | 4.800 | 7.537 |
| Ficánka és Barátai Egyesület | 3.000 | 5.695 |
| Gyulafehérvári Caritas – Önkéntes program | 2.075 | 2.814 |
| Ház a Holnapért Egyesület | 1.500 | 760 |
| Kapuk Iskolája Egyesület | 4.000 | 4.220 |
| Kipi-Kopi Együttnevelő Egyesület | 1.299 | 5.242 |
| Orbán Alapítvány | 1.500 | 4.658 |
| Pro Down Alapítvány | 1.000 | 8.461 |
| Pro Theatrum Alapítvány | 4.000 | 2.485 |
| Sikerkulcs Alapítvány | 2.500 | 10.808 |
| Sunshine Egyesület | 2.400 | 1.270 |
| Sylvester Dénes Egyesület | 1.680 | 1.175 |
| Udvarhelyi Delfinek Sportklub | 5.160 | 3.207 |
| Udvarhelyszéki Anyák Egyesülete | 1.790 | 2.580 |
| Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács (UIET) | 1358 | 3.510 |
| ÖSSZESEN: | 47.572 | 87.137 |

